Production name: Zinc Chloride
CAS NO. : 7646-85-7
Appreance: White crystal
Fomular: ZnCl2
Item | Standard | Test results |
TOTAL ZINC (Base on ZnCl2) | ≧98 min % | 98.17% |
Acid insoluble | ≦0.02 % | 0.02 % |
Basic salt | ≦1.8 % | 1.8 % |
Sulfate salt | ≦0.01% | 0.01 % |
Fe | ≦0.0005 % | 0.0004 % |
Pb | ≦0.0005 % | 0.0003 % |
Ba | ≦0.05 % | 0.03 % |
Ca | ≦0.2 % | 0.1 % |
Moisture | ≦0.5 % | 0.4% |
PH | 3-4 | 3.5 |
Zinc flake corrosion test | pass | pass |
KPOLYCHEM-COA-Zinc Chloride 95 %min
[Click to download]KPOLYCHEM-COA-Zinc Chloride 98 %min
[Click to download]Address:
No. 2517, 25th Floor, Building 1, No. 500, Tianfu Avenue, High-tech Zone, Chengdu, China (Sichuan) Pilot Free Trade Zone
Contact
Mail: info@kpolychem.com
Tel: + 86 181 1163 8613